Classes et régents
Classe | Régent/e |
---|---|
1A | Mme Nancy Janssen |
1B | M. Michel Brucher |
1C1 | M. Patrick Mossong |
1C2 | Mme Isabelle Heischbourg |
1D1 | M. Eric Eifes |
1D2 | Mme Patricia Becker |
1E | M. Jean-Claude Salvi |
1F | M. Claus Demmer |
1G | Mme Manon Simon |
1-IB-1 | Mme Sarah Sabri |
1-IB-2 | M. Olivier Gloden |
2A | M. Alain Wagner |
2B | Mme Anne Goedert |
2C1 | M. Jean-Marie Majerus |
2C2 | M. Claude Assa |
2D | Mme Rachèle Raus |
2E | M. Christophe Wilwert |
2F | M. Francis Reitz |
2G | M. Romain Diederich |
2-IB-1 | M. Thomas Halsdorf |
2-IB-2 | M. Marc Wohlfarth |
3A | M. Hsu Ming-Koon |
3B | Mme Christiane Felten |
3C1 | M. Daniel Foetz |
3C2 | M. Georges Bast |
3D1 | M. Christophe Baustert |
3D2 | Mme Caroline Klensch |
3E | Mme Diane Polfer |
3F | M. Vera Lecuit |
3G | Mme Patricia Homan |
3-I-1 | M. David Burg |
3-I-2 | M. Marc Pundel |
4CLZH1 | Mme Valérie Sassel |
4CLZH2 | Mme Laurence Waltzing |
4CLZH3 | M. Marco Breyer |
4C4 | M. Claude Origer |
4C5 | Mme Tanja Steinmetz |
4C6 | Mme Line Jovanovic |
4C7 | Mme Anne Beckius |
4C8 | Mme Isabelle Schwartz |
4-I-1 | |
4-I-2 | |
5CLZH1 | Mme Diane Thill |
5CLZH2 | Mme Danièle Disiviscour |
5CLZH3 | M. Robert Weiler |
5C4 | M. Mike Richartz |
5C5 | Mme Mireille Auzende |
5C6 | Mme Maria Vieira de Sousa |
5C7 | Mme Isabelle Schwartz |
5C8 | Mme Chantal Pauly |
5C9 | M. Jeff Konter |
5-I | Mme Aisha Bové |
6C1 | Mme Carole Assa |
6C2 | M. Paolo Ippolito |
6C3 | Mme Patricia Hatz |
6C4 | M. Vicky Stoll |
6C5 | Mme Mady Weydert |
6C6 | M. Joseph Heinricy |
6C7 | Mme Elisabeth Linster |
6C8 | Mme Nadine Wilwert |
6-I | Mme Catherine Zimmer |
7C1 | Mme Ursula Spichale |
7C2 | Mme Isabelle Blondelot |
7C3 | Mme Sonja Marx |
7C4 | Mme Fabienne Weber |
7C5 | Mme Diane Jacques |
7C6 | Mme Pia Heinricy |
7C7 | Mme Maud Hettinger |
7C8 | Mme Magalie Sanctuary |
7-I | Mme Anne Kayser |
ACCU | Mme Maria De Sá |